042AM


ACCIAIO
6 x 7
6 x (1+6) + WSC
EN 12385
WSC (SEL) = Anima metallica

Ø nominale peso carico di rottura minimo
1770 N/mm2
180 Kg/mm2
1960 N/mm2
200 Kg/mm2
mm ca. Kg/m kN kg kN kg
1 0,0380 0,6 65,3 0,7 71,4
1.5 0,0860 1,6 158,1 1,7 174,4
2 0,0154 2,7 275,4 3,1 316,2
2.5 0,0240 4,3 437,6 4,8 484,5
3 0,0346 6,2 632,4 6,9 703,8
4 0,0614 11,0 1122,0 12,2 1244,4
5 0,0960 17,2 1754,4 19,1 1948,2
6 0,1382 24,7 2519,4 27,4 2792,8
7 0,1882 33,7 3437,4 37,3 3800,5
8 0,2458 44,0 4488,0 48,7 4964,3
9 0,3110 55,6 5671,2 61,6 6283,2
10 0,3840 68,7 7007,4 76,1 7757,1
12 0,5530 98,9 10087,8 109,5 11170,0

Globalfuni s.r.l.
Via degli Oliveti, 20 Massa 54100 (MS) Toscana
Tel: 0585 830260 Mobile: 335 1418268 Fax: 0585 830017
Partita IVA: 01345010456

Design © Futuro Internet s.r.l.